*Compromisso anual em 12x no cartão de crédito. Não é reembolsável para cancelamentos antes da conclusão do período.
mensal
Para quem quer sair do manual e profissionalizar o negócio. Organize o básico, ganhe velocidade no atendimento e tenha segurança nas informações - sem dar mais trabalho.
mensal
Saia do básico e faça de fato a gestão de sua loja. Traga formalidade aos processos sem burocratizar, controle sua equipe e venda mais com ferramentas de escala.
mensal
Amplie sua visão estratégica, fidelize clientes com cashback integrado e tome decisões baseadas em dados. Para quem quer crescer de verdade.
Teste grátis por 10 dias. Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Hub: Pedidos excedentes (por pedido)
R$ 0,59
Hub: Pacote com +5 integrações
R$ 50,00
Hub: Pacote com +5.000 produtos adicionais
R$ 25,00
Pacote com +100 NFe*
R$ 24,90
Pacote com +300 NFCe*
R$ 24,90
Usuário adicional
R$ 14,90
*Emissões acima do volume mensal do plano não geram bloqueio nem cobrança quando forem ocasionais. Se o excesso ocorrer com frequência, entraremos em contato para ajustar a melhor opção. Se você precisa emitir volumes acima de 4.000 NFC-e ou 1.000 NF-e por mês, entre em contato para uma negociação personalizada.
Aumente o seu lucro e a frequência de compra sem perder tempo. Configure uma vez e deixe o Awise trabalhar por si. Mais vendas, recência, frequência e ticket médio.
*Resultados médios baseados em lojistas que utilizam estratégias de cashback e fidelização.
O saldo com validade cria o motivo perfeito para o cliente voltar, garantindo que a sua loja seja sempre a primeira escolha.
Substitua descontos "no feeling" por créditos planejados. Defina regras de uso e garanta que cada venda com cashback continue a ser lucrativa.
Acesse listas de clientes com saldo a vencer e dados estratégicos para criar campanhas personalizadas e vendas ativas via WhatsApp.
Defina um valor mínimo de compra para gerar cashback e incentive os seus clientes a levarem mais produtos para garantirem o benefício.
Seu cliente tem
de cashback disponível
Fidelize seus clientes e aumente suas vendas com cashback integrado
Seu sistema conectado com os maiores canais de venda online. Quer vender no Mercado Livre, Shopee, outros marketplaces e loja virtual sem ter que cadastrar tudo duas vezes ou correr o risco de vender o que não tem em estoque? Com o HUB AWISE, você integra sua gestão da loja física aos principais marketplaces e plataformas de e-commerce — tudo sincronizado, em tempo real.
Integra o estoque e os pedidos do Awise com marketplaces e loja virtual. Atualiza preços, descrições e fotos automaticamente em todos os canais. Centraliza as vendas de todos os lugares em um único lugar: o Awise. Evita erros de estoque e retrabalhos, poupando tempo e dinheiro.
Lojistas que já vendem online (ou querem começar) e precisam de um jeito simples de controlar tudo sem virar refém de planilha ou de plataforma separada.
O plano Gestão possui 3 integrações simultâneas a canais de venda como marketplaces e ecommerces, enquanto que no plano Avançado estão inclusas 5 integrações simultâneas. Ambos planos estão inclusos um pacote de 100 pedidos por mês e 10.000 produtos sincronizados (variações de uma grade de produto, como tamanho e cor, não são considerados no limite de produtos). Verifique Custos extras e adicionais para mais detalhes sobre como aumentar esses limites.
O HUB AWISE está incluso nos planos Gestão e Avançado. Comece a vender online com tudo sincronizado.
Menos erros no caixa, mais segurança no seu bolso. Sabe aquela dor de cabeça com troco errado, duplicidade de lançamentos ou fiado perdido?
Com o TEF do AWISE, cada venda é integrada direto no sistema — sem erros, sem confusão, sem perder dinheiro.
Lojistas que querem profissionalizar o caixa e garantir que nenhum centavo se perca no meio do caminho.
"Cada venda 100% registrada. Mais controle, mais lucro."
Maquininha de Cartão e PIX integrada ao Awise (TEF)
* Aluguel de equipamento NÃO incluso no plano. Use sua maquininha (caso compatível) ou custo adicional de R$ 100,00 mensais.
| BÁSICO | GESTÃO | AVANÇADO | |
|---|---|---|---|
VENDAS | |||
| Frente de caixa (PDV) | |||
| Controle de vendas | |||
| Emissão da Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e) | 100 | 1000 | 3000 |
| Emissão da Nota Fiscal (NF-e) | 10 | 300 | 600 |
| Gestão de malinhas/Condicionais | Limitado a 3 malinhas em aberto | ilimitado | ilimitado |
| Recibos personalizados de vendas, condicionais e troca | |||
| Relatório geral de vendas | |||
| Devoluções de venda (crédito, troca, devolução de valor) | |||
| Gerenciamento de metas | apenas 1 nivel de meta | apenas 1 nivel de meta | 3 niveis de meta |
| Cadastro de vendedores | |||
| Relatório de vendas por vendedor | |||
| Abertura e fechamento de caixa | |||
| Aviso de peças já enviadas ou vendidas para o cliente durante lançamento de condicional | |||
| Controle de comissões | |||
| Relatório de Devoluções de venda | |||
| Cashback: Regras, Resgate e Performance | |||
| Visão estratégica das vendas | |||
| Gerenciamento de metas por vendedor | |||
| Relatório de vendas por canais | |||
CLIENTES | |||
| Cadastro de cliente | |||
| Relatório de vendas agrupado por cliente | |||
| Lista de aniversariantes | |||
| Template Mensagem de Aniversário via WhatsApp | |||
| Gestão de crédito de clientes (histórico de créditos por cliente, inserção ou remoção de créditos) | |||
| Perfil de consumo do Cliente (histórico de compras, métricas e preferências) | |||
| Extrato financeiro avançado do cliente (extratos a receber, resumo financeiro, histórico simpificado) | |||
| Bloco de anotações por cliente | |||
| Segmentação de Clientes por Preferência (filtros por preferências) | |||
| Indicador de protesto | |||
| Relatório de créditos de cliente | |||
| Análise de Ciclo de Vida e Recompra do Cliente | |||
PRODUTOS | |||
| Gestão de estoque | |||
| Lançamento de compras de mercadoria | |||
| Lançamento de compra através do XML da nota | |||
| Cadastro de estoque por planilha | |||
| Relatório de vendas por tipo de produto | |||
| Relatório de vendas por fornecedor | |||
| Curva ABC | |||
| Ajustes de Estoque (Saídas por Motivo) | |||
| Cadastro de estoque por planilha | |||
| Geração de etiquetas | |||
| Geração de catálogos personalizados | |||
| Contagem de estoque (balanço de estoque) | |||
| Relatório de desempenho por produtos | |||
| Edição de produtos por planilha | |||
| Inventário de estoque | |||
| Giro de estoque | |||
FINANCEIRO | |||
| Contas a receber | |||
| Contas a pagar | |||
| Recibos (recebimentos, renegociação de dividas) | |||
| Personalização de mensagens para recibos | |||
| Painel de Gestão (visão por competência e visão por caixa) | |||
| Relatório de vendas por forma de pagamento | |||
| Relatório de caixa consolidado | |||
| Extrato geral de movimentações financeiras | |||
| Extrato por contas financeiras | |||
| Demonstrativo de Resultado Econômico (DRE) | |||
| Renegociações de dividas de clientes | |||
| Extrato a pagar para ser entregue ao cliente | |||
| Indicador de protesto no cadastro de cliente | |||
| Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC) | |||
| Projeção de fluxo de caixa | |||
| Conciliação de pagamentos | |||
CONFIGURAÇÕES E OUTROS RECURSOS | |||
| Usuários | 1 | 3 | 5 |
| Suporte | Ticket | Premium | Premium |
| Limite de descontos | |||
| Bloqueio de vendas para inadimplêntes ou clientes sem crédito | |||
| Bloqueio de edição de valores dos produtos durante lançamento de vendas | |||
| Bloqueio de vendas de produtos sem estoque | |||
| Senha do gerente para liberar vendas fora das regras (para inadimplentes, clientes sem crédito e etc) | |||
| Salvar Vendas e cobrar posteriormente no caixa | |||
| Histórico de Alterações | |||
INTEGRAÇÕES | |||
| Integração por API Token | |||
| Integração Cora (emissão de boleto e PIX) | |||
| Integração IrisPay (carteira digital) | |||
| Integração com Kiskadi (CRM) | |||
| Integração com Nummus (CRM e Cashback) | |||
| Integração Ecommerces e Marketplaces (via HubAwise) | cobrado separadamente | 3 integrações simultâneas | 5 integrações simultâneas |
| Integração com TEF (via Payer) | cobrado separadamente | cobrado separadamente | cobrado separadamente |
Conheça algumas das funcionalidades que o Awise possui:
Controle de estoque
Pré-venda
Etiquetas personalizadas
Precificação completa
Controle de caixa
Gerador de código de barras
Trocas e devoluções
PDV personalizável
Emissão de notas fiscais
Controle de cartões
Controle de vendas
Relatórios de desempenho
Controle de Entregas
Gerenciamento de Metas
Balanço de Estoque
Geração de Catálogos
Seja atendido em menos de 2 minutos pelo nosso time de Sucesso do Cliente. Receba dicas para ter a melhor experiência no Awise por meio do WhatsApp, chat ou e-mail, com um agente dedicado à sua empresa
Agente dedicado
Chat do sistema


